主站

  • 河南
  • 陕西
  • 山西
  • 北京
  • 河北
  • 湖南
  • 湖南
  • 湖北
  • 山东
  • 甘肃
  • 安徽
  • 天津
  • 浙江
  • 江苏
  • 黑龙江
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 忘记密码?注册

    2017国考面试名单-中国银行业监督管理委员会监管局(云南、陕西、甘肃、青海、宁夏

    2017-01-10 18:34:44

    分享:

      

    导读公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育官方网站http://www.jingjia.org/

      2017国考面试名单-中国银行业监督管理委员会监管局
    (云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)

    准考证号

    考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
    790112021127 龚勋                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790143030119 党瑾                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190105 严新迪                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190126 王长安                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190203 李竑                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190204 赵阳                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190215 张岐锋                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790153190230 高源                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0913100001 监管部门主任科员以下 66.025
    790111080104 王亚婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0915100003 法律部门主任科员以下 65.425
    790111160401 陈明燕                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0915100003 法律部门主任科员以下 65.425
    790111200117 苏新                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0915100003 法律部门主任科员以下 65.425
    790153190411 金妮                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0915100003 法律部门主任科员以下 65.425
    790153190119 黎锐                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0916100002 综合部门主任科员以下 62.950
    790153190222 李亚薇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0916100002 综合部门主任科员以下 62.950
    790153190426 冯强                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 0916100002 综合部门主任科员以下 62.950
    790234190412 李悦                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790253191029 段悦                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790253191905 黄和政                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790253191928 王金艳                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790253192503 李华丽                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790253193603 高艺铭                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 63.100
    790211020518 赵明万                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790211020611 董昳洁                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790211021708 沈舒冉                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253191115 聂蕊                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253193011 胡岩                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253193105 周晓丽                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253193310 毕茜                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253193318 代梦婕                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790261134318 李刚                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 63.400
    790253191516 李亚娟                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 65.175
    790253193029 符宇                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 65.175
    790253193513 普昌文                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 65.175
    790253191525 周勇                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253191920 任永涛                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253192004 邓鑫杰                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253192815 刘天悟                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253192825 苏兆东                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253192927 陈继龙                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253193709 向青青                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253193716 陈琛                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790253194513 冯瑜雯                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 62.350
    790239252202 肖腾                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 55.075
    790253191724 刘诗奇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 55.075
    790261135007 赵飒                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 55.075
    790221100229 张荣芳                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790253190925 刘宁                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790253191501 李娜                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790253192022 李慧明                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790253192808 陈思铭                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790253194317 杨丹                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 63.250
    790242165630 赵家佩                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 63.475
    790253192306 王玲                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 63.475
    790253192628 赵晓茜                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 63.475
    790236273608 徐万晓                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790251052521 但小倩                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253191416 杨冬楬                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253191419 王琼菥                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253191605 李艳杰                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253192617 李篆和                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253193723 王云鹏                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253194222 董诗德                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790253194522 张世朗                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 58.125
    790215567407 徐振辰                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 68.800
    790251054502 吴桂莲                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 68.800
    790253192007 张瑜倩                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 68.800
    790251053110 龙立莉                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790253191306 和秋                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790253191519 王瑶                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790253192803 张涛                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790253193503 王萍                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790253193927 拉姆此里                       790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 56.225
    790239250603 罗顺婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 54.500
    790253191008 李春甜                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 54.500
    790253191815 杨芮                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 54.500
    790211022017 张雄英                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014005002 综合部门主任科员以下 61.500
    790212040721 杨思雨                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014005002 综合部门主任科员以下 61.500
    790253192510 师梦肖雪                       790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014005002 综合部门主任科员以下 61.500
    790251055406 杨晓                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014003 综合部门主任科员以下 57.625
    790253191305 陈珏璘                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014003 综合部门主任科员以下 57.625
    790253192612 赵丹                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014003 综合部门主任科员以下 57.625
    790253191013 王楠珣                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014004 综合部门主任科员以下 59.375
    790253193125 杜超贤                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014004 综合部门主任科员以下 59.375
    790253194022 杨承平                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1014014004 综合部门主任科员以下 59.375
    790211021701 蒋丽梅                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015002002 法律部门主任科员以下 66.900
    790251050314 王瑗琳                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015002002 法律部门主任科员以下 66.900
    790253192601 李姗                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015002002 法律部门主任科员以下 66.900
    790253190810 高雪                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015006002 法律部门主任科员以下 65.475
    790253192715 李强                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015006002 法律部门主任科员以下 65.475
    790253193012 李昱欣                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015006002 法律部门主任科员以下 65.475
    790253192318 郭美华                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015008002 法律部门主任科员以下 66.675
    790253193703 李梦云                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015008002 法律部门主任科员以下 66.675
    790253194327 朱丽萍                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015008002 法律部门主任科员以下 66.675
    790211020229 李穗                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790211021007 王恩大                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790253191619 杨雁婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790253192823 李晓贤                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790253192905 刘晓宇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790253193718 杨晓                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015009003 法律部门主任科员以下 68.325
    790253192323 杨金秀                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015011002 法律部门主任科员以下 67.375
    790253192906 李烯瑗                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015011002 法律部门主任科员以下 67.375
    790253194114 杨汝银                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015011002 法律部门主任科员以下 67.375
    790214040610 许浩娟                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015014002 法律部门主任科员以下 62.500
    790253191009 扎史品初                       790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015014002 法律部门主任科员以下 62.500
    790253193803 王忠宇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1015014002 法律部门主任科员以下 62.500
    790236273809 程文                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016001002 综合部门主任科员以下 56.125
    790253191816 谢春园                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016001002 综合部门主任科员以下 56.125
    790253194710 蔡婕                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016001002 综合部门主任科员以下 56.125
    790252453430 章曌                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016002001 综合部门主任科员以下 58.050
    790253193719 郑伟刚                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016002001 综合部门主任科员以下 58.050
    790253194610 孙婷婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016002001 综合部门主任科员以下 58.050
    790232090730 李雯婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016004002 综合部门主任科员以下 66.300
    790253190902 万敏                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016004002 综合部门主任科员以下 66.300
    790253194216 万红意                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016004002 综合部门主任科员以下 66.300
    790253191430 彭光宇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016005001 综合部门主任科员以下 58.375
    790253192730 彭婉沂                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016005001 综合部门主任科员以下 58.375
    790253193111 赵晓薇                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016005001 综合部门主任科员以下 58.375
    790253191204 左廷喜                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253192006 张必丹                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253192324 李楠                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253193424 李龙发                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253194125 王海洋                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253194627 李思含                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1016009002 综合部门主任科员以下 62.125
    790253190801 邹建鑫                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017002003 信息科技部门主任科员以下 54.900
    790253191713 李林遥                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017002003 信息科技部门主任科员以下 54.900
    790253193724 陈云川                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017002003 信息科技部门主任科员以下 54.900
    790244071126 施璐                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017004003 信息科技部门主任科员以下 62.600
    790253193814 杨迪                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017004003 信息科技部门主任科员以下 62.600
    790253194620 孙元珅                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017004003 信息科技部门主任科员以下 62.600
    790253191807 符文姣                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017006003 信息科技部门主任科员以下 61.550
    790253192705 韦娜                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017006003 信息科技部门主任科员以下 61.550
    790253194210 李永生                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017006003 信息科技部门主任科员以下 61.550
    790235012513 徐雨婷                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017007002 信息科技部门主任科员以下 60.075
    790253192830 董新强                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017007002 信息科技部门主任科员以下 60.075
    790253193621 何洋                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017007002 信息科技部门主任科员以下 60.075
    790211021714 刘希                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017011003 信息科技部门主任科员以下 57.275
    790253191902 杨奇龙                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017011003 信息科技部门主任科员以下 57.275
    790253192210 余利彪                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017011003 信息科技部门主任科员以下 57.275
    790253191117 余强                           790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017012002 信息科技部门主任科员以下 60.375
    790253192519 和东杰                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017012002 信息科技部门主任科员以下 60.375
    790253193115 张馨月                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1017012002 信息科技部门主任科员以下 60.375
    790253194330 何明耕                         790 中国银行业监督管理委员会云南监管局 1113016001 监管办事处主任科员以下 55.750

    792111160907 高仰弘                         792 声明:本站点发布的招聘信息具体以原文公告为准

    联系我们
    • 郑州 花园路校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:河南省科技馆内京佳教育2号楼(花园路与丰产路交叉口向南100米路西)

    • 郑州 龙子湖校区

      电话:0371-60998699/60198699 4000711689

      地址:河南司法警官职业学院培训中心(郑东新区金水东路与明理路交叉口向东50米路北)

    • 郑州 高新区校区

      电话:0371-60998699/60198699 4000711689

      地址:郑州市高新区国家863中部软件园9号楼4楼418

    • 郑州 航空港校区(精准就业指导中心)

      电话:4000711689 0371-60998699/60198699

      地址:郑州市航空港区华夏大道和通航路交叉口(中国·中原人力资源服务产业园区A座4楼3A07)

    • 开封校区

      电话:0371-22379539  17719096069

      地址:开封市大梁路西环路交叉口东南角 开封银地商楼5楼

    • 洛阳校区

      电话:18538936747

      地址:洛阳市西工区体育场路5号港乾大厦820室

    • 平顶山校区

      电话: 0371-60998699/60198699

    • 安阳校区

      电话:0372—3688826/16637206527/17550895068

      地址:安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼

    • 鹤壁校区

      电话: 0371-60998699/60198699

    • 新乡校区

      电话:13733805834(同微信)

      地址:新乡市卫滨区普利A座18楼1811京佳教育新乡分校

    • 濮阳校区

      电话:0371-60998699/60198699

    • 许昌校区

      电话:0374-8588116 18639231659

      地址:许昌市魏都区八一路魏文路交叉口东30米路南

    • 漯河校区

      电话:0371-60998699/60198699

    • 三门峡校区

      电话:0371-60998699/60198699

    • 南阳校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 商丘校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 信阳校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 周口校区

      电话:15518179886/18603871861

      地址:周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南五十米(川汇区委区政府对面)

    • 驻马店校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 新郑校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 嵩县校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 汤阴校区

      电话:0372—3688826 16637206527 17550895068

      地址:安阳市文峰区中华路与明福街交叉口义乌商贸大厦23楼

    • 封丘校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 辉县校区

      电话:13700731260

      地址:辉县市文昌大道与学院路交叉路口东侧100路南(御墅院小区西侧)

    • 禹州校区

      电话:0374-8368278/18864668838

      地址:禹州市滨河路与轩辕路交叉口天然气加气站对面京佳教育

    • 长葛校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 灵宝校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 方城校区

      电话:17518986068

      地址:人民路南段老花厂口(时代银座东)

    • 唐河校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 邓州校区

      电话:0371-60998699/60198699

      地址:京佳教育河南分校

    • 信阳光山县校区

      电话:15517610266

      地址:信阳市光山县中医院对面向南100米

    • 济源校区

      电话:0371-60998699/60198699

    • 鹿邑校区

      电话:16650056669

      地址:河南省周口市鹿邑县谷阳路558号

    • 林州校区

      电话:15514026333

      地址:林州市人民路中段富达商厦向东200米

    • 汝州校区

      电话:13071718253

      地址:汝州市风穴路142号2楼

    • 卢氏县校区

      电话:13525863391 13569626117

      地址:卢氏县春晖苑东门口万和超市二楼

    关闭窗口
    联系我们
    • 西安校区

      电话:029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 铜川校区

      电话: 029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 宝鸡校区

      电话: 029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 咸阳校区

      电话: 029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 渭南校区

      电话: 029-85205500 85205511 15802955575

      地址:渭南市临渭区仓程路辅路景园小区西门京佳教育渭南分校

    • 延安校区

      电话:029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 榆林校区

      电话:029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 安康校区

      电话:029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 商洛校区

      电话:029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    • 杨凌校区

      电话: 029-85205500 85205511 15802955575

      地址:西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

    关闭窗口
    联系我们
    • 吕梁校区

      电话:400 870 6781

    • 长治校区

      电话:0400 870 6781

    • 运城校区

      电话:0400 870 6781

    关闭窗口
    联系我们
    • 杭州校区

      电话:13611364656

      地址:杭州市余杭区杭泰路117号

    关闭窗口
    联系我们
    • 甘肃校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    关闭窗口
    联系我们
    • 湖北恩施建始分校

      电话: 15972448833

      地址:湖北省恩施州建始县广润社区朝阳大道117号

    • 湖北浠水县校区

      电话:4000711689

    关闭窗口
    联系我们
    • 烟台校区

      电话:4000711689

    • 菏泽校区

      电话: 0530一5119868 17605409940 17605409785

      地址:山东省菏泽市牡丹区太原路永泰大厦1306室(中华路与太原路交叉口 简泽电视台东邻)

    关闭窗口
    联系我们
    • 北京校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    关闭窗口
    联系我们
    • 保定校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 邯郸校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 张家口校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 承德市隆化县

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 沧州河间市

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 沧州市

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    • 蠡县校区

      电话:19213369312

      地址:河北省保定市蠡县金地家园对面

    关闭窗口
    联系我们
    • 哈尔滨校区

      电话:400-870-6781

    关闭窗口
    联系我们
    • 长沙校区

      电话:13667379291 13667393986

      地址:湖南省长沙市长沙县星沙东一路丽枫酒店5楼502室

    • 衡阳校区

      电话:4000711689

      地址:北京市东城区法华南里34号楼

    关闭窗口
    联系我们
    • 通辽市校区

      电话:17547542345 13947562516

      地址:内蒙古通辽市科尔沁区前进路与明仁大街交叉路口宝地商厦三楼

    • 扎兰屯校区

      电话:400 071 1689

    • 呼伦贝尔海拉尔校区

      电话:400 071 1689

    关闭窗口
    联系我们
    • 乌鲁木齐校区

      电话:张老师13579209581 周老师18197599135

      地址:新疆乌鲁木齐市天山区时代广场A座15G室

    • 塔城校区

      电话:0901-6282601

      地址:新疆塔城市喀拉墩街3号

    • 昌吉校区

      电话:杨老师 18799428033 李老师 18690992627 罗老师 13209969292

      地址:新疆昌吉回族自治州昌吉市南公园西路与西外环交汇处融投小镇2-A-103号

    关闭窗口