主站

  • 河南
  • 陕西
  • 山西
  • 北京
  • 河北
  • 安徽
  • 湖南
  • 湖北
  • 山东
  • 甘肃
  • 安徽
  • 天津
  • 浙江
  • 江苏
  • 黑龙江
  • 内蒙古
  • 广西
  • 新疆
  • 新疆兵团
  • 忘记密码?注册

    2017国考面试名单-教育部

    2017-01-10 14:02:15

    分享:

      【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料、历年真题,请查看京佳教育官方网站http://www.jingjia.org/

    2017国家公务员考试面试名单-教育部

    准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
    106111753209 王波                           106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106112121023 杨敏                           106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106114070228 薛夏飞                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106132033004 袁俐                           106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106132270509 陈政宏                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106133213015 李凯舟                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106135512521 洪小聪                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106137031822 宿占彬                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106139012222 朱学森                         106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106170070412 胡洋                           106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 130.100
    106111544715 谷存波                         106 教育部 0401002001 基建管理和后勤改革处主任科员以下职位 128.300
    106111600202 孙东                           106 教育部 0401002001 基建管理和后勤改革处主任科员以下职位 128.300
    106133710913 吴驰昊                         106 教育部 0401002001 基建管理和后勤改革处主任科员以下职位 128.300
    106137755710 吕尚建                         106 教育部 0401002001 基建管理和后勤改革处主任科员以下职位 128.300
    106141064428 师光                           106 教育部 0401002001 基建管理和后勤改革处主任科员以下职位 128.300
    106111471702 杨亚晨                         106 教育部 0401002002 办公室主任科员以下职位 122.100
    106121020826 刘畅                           106 教育部 0401002002 办公室主任科员以下职位 122.100
    106121870316 战玉玉                         106 教育部 0401002002 办公室主任科员以下职位 122.100
    106133134408 吕亚平                         106 教育部 0401002002 办公室主任科员以下职位 122.100
    106139011214 赵若凡                         106 教育部 0401002002 办公室主任科员以下职位 122.100
    106111350403 况文婷                         106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 125.800
    106111601225 宁磊                           106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 125.800
    106111901925 骆行                           106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 125.800
    106121011608 王寅骁                         106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 125.800
    106131253023 郭强                           106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 125.800
    106133311104 林亮杰                         106 教育部 0401004001 综合处主任科员以下职位 121.600
    106137561721 韩晓艺                         106 教育部 0401004001 综合处主任科员以下职位 121.600
    106137750222 王琳                           106 教育部 0401004001 综合处主任科员以下职位 121.600
    106139020101 徐英范                         106 教育部 0401004001 综合处主任科员以下职位 121.600
    106141065619 周亚娟                         106 教育部 0401004001 综合处主任科员以下职位 121.600
    106111090307 杨洁                           106 教育部 0401004002 会计处主任科员以下职位 124.300
    106111241101 丁冉                           106 教育部 0401004002 会计处主任科员以下职位 124.300
    106137080523 王琦                           106 教育部 0401004002 会计处主任科员以下职位 124.300
    106137750920 王相力                         106 教育部 0401004002 会计处主任科员以下职位 124.300
    106141262403 邹玲                           106 教育部 0401004002 会计处主任科员以下职位 124.300
    106111011524 殷俊莹                         106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106111962414 杨国营                         106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106111963729 郑婷                           106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106112070712 黄凯金                         106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106113034704 刘莹                           106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106132032406 孙思                           106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106132033821 潘敏                           106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106135022113 林梅芳                         106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106137763806 孟瑶                           106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106143260802 尹珊珊                         106 教育部 0401005001 业务处室主任科员以下职位 130.000
    106111590625 葛飞坤                         106 教育部 0401006001 高职发展处主任科员以下职位 121.500
    106111960708 李康                           106 教育部 0401006001 高职发展处主任科员以下职位 121.500
    106132181808 周娟                           106 教育部 0401006001 高职发展处主任科员以下职位 121.500
    106134011612 齐超                           106 教育部 0401006001 高职发展处主任科员以下职位 121.500
    106137764204 卢昊                           106 教育部 0401006001 高职发展处主任科员以下职位 121.500
    106111450221 高顺利                         106 教育部 0401007001 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 122.400
    106111903104 杨旭                           106 教育部 0401007001 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 122.400
    106133711410 姜琢言                         106 教育部 0401007001 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 122.400
    106139022708 蒋元涛                         106 教育部 0401007001 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 122.400
    106142262124 张耀                           106 教育部 0401007001 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 122.400
    106111490724 王丽雅                         106 教育部 0401008001 体育与卫生教育处主任科员以下职位 132.300
    106111541725 刘鑫鑫                         106 教育部 0401008001 体育与卫生教育处主任科员以下职位 132.300
    106113034908 刘立京                         106 教育部 0401008001 体育与卫生教育处主任科员以下职位 132.300
    106121062227 王玥                           106 教育部 0401008001 体育与卫生教育处主任科员以下职位 132.300
    106123025617 冯钰舒                         106 教育部 0401008001 体育与卫生教育处主任科员以下职位 132.300
    106111900409 祁萌                           106 教育部 0401008002 艺术与国防教育处主任科员以下职位 126.000
    106112140629 王红蕾                         106 教育部 0401008002 艺术与国防教育处主任科员以下职位 126.000
    106131252501 毛亚男                         106 教育部 0401008002 艺术与国防教育处主任科员以下职位 126.000
    106134023414 赵超越                         106 教育部 0401008002 艺术与国防教育处主任科员以下职位 126.000
    106137011314 张潇                           106 教育部 0401008002 艺术与国防教育处主任科员以下职位 126.000
    106111310919 公辰                           106 教育部 0401009001 研究生招生处主任科员以下职位 132.600
    106111752530 付烨                           106 教育部 0401009001 研究生招生处主任科员以下职位 132.600
    106112090522 张兰兰                         106 教育部 0401009001 研究生招生处主任科员以下职位 132.600
    106139010830 殷丛丛                         106 教育部 0401009001 研究生招生处主任科员以下职位 132.600
    106143282706 杨晗琦                         106 教育部 0401009001 研究生招生处主任科员以下职位 132.600
    106111663704 李涛                           106 教育部 0401010001 研究生培养处主任科员以下职位 122.900
    106111851020 王蒙                           106 教育部 0401010001 研究生培养处主任科员以下职位 122.900
    106111891804 国桓                           106 教育部 0401010001 研究生培养处主任科员以下职位 122.900
    106132031324 冯世宁                         106 教育部 0401010001 研究生培养处主任科员以下职位 122.900
    106144021905 田聪                           106 教育部 0401010001 研究生培养处主任科员以下职位 122.900
    106111632426 强粲                           106 教育部 0401011001 政策法规与督查处主任科员以下职位 130.600
    106111860728 薛强                           106 教育部 0401011001 政策法规与督查处主任科员以下职位 130.600
    106111892128 韩玉蕾                         106 教育部 0401011001 政策法规与督查处主任科员以下职位 130.600
    106137030316 宋寒                           106 教育部 0401011001 政策法规与督查处主任科员以下职位 130.600
    106170013203 刘晓凤                         106 教育部 0401011001 政策法规与督查处主任科员以下职位 130.600
    106111250701 徐彩曦                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111330106 景彦茹                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111501910 邓佳楠                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111522912 张远萌                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111881519 高云君                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111902024 郭冉                           106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111902402 张润之                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106113023415 魏雨蒙                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106133312002 单子彰                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106137752912 张昊钰                         106 教育部 0401012001 涉外办学处主任科员以下职位 121.700
    106111491630 赵洋                           106 教育部 0401012002 港澳台办主任科员以下职位 114.000
    106111501814 夏旭日                         106 教育部 0401012002 港澳台办主任科员以下职位 114.000
    106111881613 张忠涛                         106 教育部 0401012002 港澳台办主任科员以下职位 114.000
    106141070816 魏华                           106 教育部 0401012002 港澳台办主任科员以下职位 114.000
    106141070817 杨昊                           106 教育部 0401012002 港澳台办主任科员以下职位 114.000
    106111451510 张嘉斌                         106 教育部 0401012003 港澳台办主任科员以下职位 126.100
    106111543629 李肖璨                         106 教育部 0401012003 港澳台办主任科员以下职位 126.100
    106111663602 邹萌                           106 教育部 0401012003 港澳台办主任科员以下职位 126.100
    106141313523 任新                           106 教育部 0401012003 港澳台办主任科员以下职位 126.100
    106144022318 于双燕                         106 教育部 0401012003 港澳台办主任科员以下职位 126.100
    106111241501 郭志军                         106 教育部 0401013001 科学文化处主任科员以下职位 124.400
    106111870109 张钊                           106 教育部 0401013001 科学文化处主任科员以下职位 124.400
    106113033105 宋国梁                         106 教育部 0401013001 科学文化处主任科员以下职位 124.400
    106132363526 吴楷                           106 教育部 0401013001 科学文化处主任科员以下职位 124.400
    106133212113 倪维                           106 教育部 0401013001 科学文化处主任科员以下职位 124.400
    106111271330 戚凌霄                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106111331415 李梅                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106111521710 吕旭峰                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106111750306 杨一哲                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106111881820 杜云云                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106113020118 任静萍                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106113031218 周少哲                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106121880606 刘魁                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106131244204 贾耀                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106133311929 吴昌数                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106134013017 金钊                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106137030530 曲妍                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106137562327 袁宏伟                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106137694912 王振                           106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106141313615 张璐璐                         106 教育部 0401014001 业务处室主任科员以下职位 126.300
    106111290905 刘畅                           106 教育部 0401014002 生活管理处主任科员以下职位 124.400
    106121060309 董洪彬                         106 教育部 0401014002 生活管理处主任科员以下职位 124.400
    106132033516 吴静雅                         106 教育部 0401014002 生活管理处主任科员以下职位 124.400
    106132361115 王霏                           106 教育部 0401014002 生活管理处主任科员以下职位 124.400
    106133064315 滕敏洁                         106 教育部 0401014002 生活管理处主任科员以下职位 124.400
    106111802828 苏婷                           106 教育部 0401014003 老部长秘书室主任科员以下职位 128.900
    106132185923 杨屹                           106 教育部 0401014003 老部长秘书室主任科员以下职位 128.900
    106134011504 吴凯                           106 教育部 0401014003 老部长秘书室主任科员以下职位 128.900
    106137350922 杜春艳                         106 教育部 0401014003 老部长秘书室主任科员以下职位 128.900
    106137351420 金宗恒                         106 教育部 0401014003 老部长秘书室主任科员以下职位 128.900

    声明:本站点发布的招聘信息具体以原文公告为准

    上一篇: 2015年中央台办(国务院台办)录用公务员面试公告

    下一篇: 2018国家公务员面试通知(气象系统)

    推荐阅读

    联系我们:
    北京丨河南丨陕西丨山西丨浙江丨甘肃丨湖北丨山东丨河北丨黑龙江丨湖南丨内蒙古丨新疆

    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口
    联系我们
    关闭窗口